费用公示
| 挂号费 | 次 | 0.8 |
| 急诊挂号费 | 次 | 1.2 |
| 普通门诊诊查费 | 次 | 2.5 |
| 专家门诊诊查费 | 次 | 0 |
| 享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家 | 次 | 14 |
| 主任医师 | 次 | 9 |
| 副主任医师 | 次 | 6 |
| 急诊诊查费 | 次 | 0 |
| 门急诊留观诊查费 | 日 | 3 |
| 住院诊查费 | 日 | 0 |
| 院际会诊 | 次 | 0 |
| 院际会诊-本地 | 次 | 100 |
| 院际会诊-外埠 | 次 | 200 |
| 院内会诊 | 次 | 50 |
| 远程会诊 | BH | 150 |
| 疑难病理会诊 | 次 | 100 |
| 普通病理会诊 | 次 | 50 |
| 单脏器B超检查 | 器 | 10 |
| B超常规检查 | 次 | 30 |
| 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 30 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 25 |
| 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 30 |
| 输卵管超声造影 | 次 | 30 |
| 浅表组织器官B超检查 | 位 | 25 |
| 床旁B超检查 | BH | 30 |
| 临床操作的B超引导 | 次 | 50 |
| 经直肠B超检查 | 次 | 30 |
| 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 60 |
| B超图象记录 | 0 | |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 60 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 位 | 60 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 0 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 0 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 0 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 50 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 肢 | 50 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 45 |
| 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 0 |
| 脏器声学造影 | 次 | 0 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 0 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 0 |
| 床旁超声心动图 | 次 | 120 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
| 常规经食管超声心动图 | 次 | 200 |
| 术中经食管超声心动图 | 次 | 200 |
| 负荷超声心动图 | 次 | 150 |
| 心脏超声检查图象记录 | 0 | |
| 尿三胆检查 | 项 | 1 |
| 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 2 |
| 血浆凝血酶原片段1+2检测(F 1+2) | 项 | 30 |
| 血浆纤维蛋白肽Bβ1-42BP1-542检测 | 项 | 30 |
| 血清总铁结合力测定 | 项 | 10 |
| B超费(社区减免) | 次 | 0 |
| 胃镜费(社区减免) | 次 | 0 |
| 磁共振平扫 | 位 | 350 |
| 磁共振增强扫描 | 位 | 390 |
| 磁共振脑功能成像 | 项 | 50 |
| 临床操作的磁共振引导 | 次 | 390 |
| 磁共振扫描(MRI) | 位 | 100 |
| X线计算机体层(CT)平扫 | 位 | 80 |
| 平扫-螺旋CT | 位 | 140 |
| X线计算机体层(CT)增强扫描 | 位 | 120 |
| 螺旋CT超层 | 层 | 10 |
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 次 | 90 |
| X线计算机体层(CT)成象 | 次 | 90 |
| X线计算机体层(CT)扫描造影剂 | 0 | |
| X线计算机体层(CT)扫描 | 位 | 50 |
| 体检费影像 | 0 | |
| 普通透视 | BW | 5 |
| 食管钡餐透视 | 次 | 6 |
| 床旁透视与术中透视 | 次 | 20 |
| C型臂术中透视 | 次 | 50 |
| X线透视检查 | 次 | 5 |
| 5×7吋 | 片 | 9 |
| 5×7吋感绿片加收 | 片 | 5 |
| 8×10吋感绿片加收 | 片 | 6 |
| 8×10吋 | 片 | 12 |
| 10×12吋感绿片加收 | 片 | 8 |
| 10×12吋 | 片 | 16 |
| 11×14吋 | 片 | 20 |
| 11×14吋感绿片加收 | 片 | 10 |
| 12×15吋感绿片加收 | 片 | 12 |
| 12×15吋 | 片 | 24 |
| 14×14吋 | 片 | 27 |
| 14×14吋感绿片加收 | 片 | 14 |
| 14×17吋感绿片加收 | 片 | 14 |
| 14×17吋 | 片 | 27 |
| 牙片 | 片 | 3 |
| 牙片1 | 片 | 2 |
| 咬合片 | 片 | 3 |
| 咬合片1 | 片 | 20 |
| 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片 | 50 |
| 头颅定位测量摄影 | 片 | 40 |
| 眼球异物定位摄影 | 片 | 50 |
| 眼球异物定位摄影1 | 人 | 10 |
| 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 侧 | 80 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 侧 | 80 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋1 | 次 | 40 |
| 数字化摄影(DR) | 次 | 60 |
| 胶片(含数据采集、存贮、图象显示) | 0 | |
| 数字化摄影(CR) | 次 | 30 |
| X线摄影多次曝光加收 | 次 | 3 |
| X线摄影滤线器加收 | 次 | 5 |
| X线摄影 | 层 | 5 |
| X线摄影1 | 次 | 8 |
| 气脑造影 | 次 | 27 |
| 脑室碘水造影 | 次 | 27 |
| 脊髓(椎管)造影 | 次 | 27 |
| 椎间盘造影 | 次 | 35 |
| 泪道造影 | 侧 | 25 |
| 泪道造影1 | 次 | 12 |
| 副鼻窦造影 | 侧 | 25 |
| 副鼻窦造影1 | 次 | 12 |
| 颞下颌关节造影 | 侧 | 15 |
| 颞下颌关节造影1 | 次 | 8 |
| 支气管造影 | 侧 | 40 |
| 乳腺导管造影 | 侧 | 60 |
| 乳腺导管造影1 | 次 | 30 |
| 唾液腺造影 | 侧 | 30 |
| 唾液腺造影1 | 次 | 15 |
| 下咽造影 | 次 | 30 |
| 食管造影 | 次 | 30 |
| 上消化道造影 | 次 | 60 |
| 胃肠排空试验 | 次 | 60 |
| 小肠插管造影 | 次 | 80 |
| 口服法小肠造影 | 次 | 50 |
| 钡灌肠大肠造影 | 次 | 55 |
| 腹膜后充气造影 | 次 | 60 |
| 口服法胆道造影 | 次 | 50 |
| 静脉胆道造影 | 次 | 40 |
| 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 80 |
| 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 |
| T管造影 | 次 | 30 |
| 静脉泌尿系造影 | 次 | 50 |
| 逆行泌尿系造影 | 次 | 50 |
| 肾盂穿刺造影 | 侧 | 80 |
| 膀胱造影 | 次 | 30 |
| 子宫造影 | 次 | 20 |
| 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25 |
| 四肢淋巴管造影 | 肢 | 20 |
| 窦道及瘘管造影 | 次 | 30 |
| 四肢关节造影 | 节 | 40 |
| 胶片(含临床操作及造影剂过敏试验) | 0 | |
| X线造影 | 次 | 50 |
| 核医学X光片0 | 0 | |
| 核医学彩色胶片0 | 0 | |
| 口腔X线一次成像(RVG) | 牙 | 30 |
| 放射费(社区减免) | 次 | 0 |
| 普通二维超声心动图 | 次 | 50 |
| 常规心电图(单导) | 次 | 10 |
| 常规心电图检查 | 次 | 15 |
| 常规心电图十二导 | 次 | 30 |
| 常规心电图加收 | 次 | 2 |
| 食管内心电图 | 次 | 50 |
| 频谱心电图 | 次 | 50 |
| 标测心电图 | 次 | 4.5 |
| 体表窦房结心电图 | 次 | 24 |
| 脑电图 | 次 | 30 |
| 特殊脑电图 | 次 | 40 |
| 脑地形图 | 次 | 90 |
| 动态脑电图 | 次 | 400 |
| 脑电图录象监测 | 时 | 30 |
| 中药涂擦治疗 | 积 | 10 |
| 中药热奄包治疗 | 位 | 10 |
| 中药封包治疗 | 位 | 10 |
| 中药熏洗治疗 | 部 | 20 |
| 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 30 |
| 中药塌渍治疗 | 积 | 10 |
| 中药熏药治疗 | 次 | 30 |
| 药线引流治疗 | GF | 4 |
| 药线引流治疗药物 | 0 | |
| 耳咽中药吹粉治疗 | 次 | 4 |
| 耳咽中药吹粉治疗药物 | 0 | |
| 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 8 |
| 中药直肠滴入治疗 | 次 | 3 |
| 中药直肠滴入治药物 | 0 | |
| 肌电图 | 条 | 45 |
| 单纤维肌电图 | 条 | 50 |
| 肌电图监测 | 时 | 20 |
| 多轨迹断层肌电图 | 次 | 60 |
| 纤维结肠镜检查 | 次 | 100 |
| 儿童龋齿预防保健 | 次 | 1 |
| 轮状病毒 | 支 | 122 |
| 水豆疫苗 | 瓶 | 130 |
| HIB | 支 | 111 |
| 麻风腮 | 支 | 71 |
| 百白破 | 支 | 26 |
| 乙肝疫苗 | 支 | 16 |
| 流脑A+C | 支 | 13 |
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 人次 | 0 |
| 流行性感冒裂解疫苗(成人) | 支 | 0 |
| 流行性感冒裂解疫苗(小儿) | 支 | 0 |
| 流感疫苗(成人) | 支 | 0 |
| 甲肝疫苗 | 支 | 0 |
| 安在时乙肝10微克 | 瓶 | 66 |
| 血液透析 | 次 | 400 |
| 血透监测 | 次 | 50 |
| 动态心电图 | 次 | 160 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 |
| 血细胞分析 | 次 | 10 |
| 尿常规检查 | 次 | 1 |
相关新闻

评论表单加载中...