零差率公示
| 药品名称 | 单位 | 单价 |
| 注射用青霉素钠 | 瓶 | 3.2 |
| 注射用青霉素钠 | 瓶 | 0.92 |
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 粒 | 0 |
| 聚肌胞针 | 支 | 23.5 |
| 甲硝唑片 | 片 | 1.6 |
| 泰胃美片 | 粒 | |
| 头孢他啶针 | 支 | 0 |
| 复方铝酸铋片(胃必治片) | 片 | 3.9 |
| 保肾康片(阿魏酸哌嗪片) | 片 | 0 |
| 非那雄胺片 | 片 | 75.6 |
| 普适泰片 | 片 | 50.1 |
| 康妇特栓 | 粒 | |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 粒 | 2.1 |
| 奥美拉唑胶囊 | 粒 | 198.8 |
| 奥美拉唑胶囊 | 粒 | 0 |
| 达克普隆胶囊 | 盒 | |
| 布洛芬缓释胶囊 | 片 | 16.9 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 粒 | 29.5 |
| 多烯康胶囊 | 盒 | |
| 非诺贝特胶囊 | 粒 | 48.4 |
| 盐酸络哌丁胺胶囊 | 粒 | 5.9 |
| 维生素E胶丸 | 粒 | 5 |
| 复方盐酸伪麻黄碱缓释囊 | 粒 | 13.5 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 片 | 77.4 |
| 舒乐擦剂 | 瓶 | 0 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 瓶 | 10 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 支 | 0.2 |
| 利巴韦林针 | 支 | 0 |
| 硫酸特布他林雾化液(博利康尼) | 支 | 0 |
| 别嘌醇片 | 片 | 12.4 |
| 洛美沙星针 | 瓶 | 0 |
| 多巴丝肼(美多巴)片 | 片 | 102 |
| 地西泮片 | 片 | 7.5 |
| 谷维素片 | 片 | 1.31 |
| 西米替丁注射液 | 支 | 0 |
| 氯丙嗪片 | 片 | 4.5 |
| 苯妥英钠片 | 片 | 0 |
| 硝酸益康唑栓 | 粒 | 0 |
| 卡马西平片 | 片 | 4 |
| 芬太尼针 | 支 | 0 |
| 消旋山莨菪碱片 | 片 | 0 |
| 强痛定针 | 支 | 0 |
| 心得安片 | 片 | 0 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 片 | 14.6 |
| 施太可片 | 盒 | 0 |
| 硝苯地平片 | 片 | 1.2 |
| 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 片 | 42.3 |
| 非络地平缓释片 | 片 | 29.6 |
| 心律平片 | 片 |

评论表单加载中...